硕士研究生招生
当前位置: yl6809永利官网 招生信息 » 硕士研究生招生

yl6809永利官网2018年硕士生复试名单公示

发布时间: 2018-03-12


 

考  号 姓  名 性别 专业名称 方向名称 政治 外语 专业一 专业二 总分  
100278218100008 黄利亚 课程与教学论 语文教学论 68 64 243 0 375  
100278218100020 曾克阳 课程与教学论 语文教学论 52 66 256 0 374  
100278218100018 李 萍 课程与教学论 语文教学论 51 56 264 0 371  
100278218100011 牛青森 课程与教学论 语文教学论 65 51 252 0 368  
100278218100017 邱德璎 课程与教学论 语文教学论 59 57 240 0 356  
100278218100007 王 瑶 课程与教学论 语文教学论 69 67 214 0 350  
100278218100025 尚景松 文艺学 文学基本理论 61 78 115 133 387  
100278218100086 杜 诗 文艺学 文学基本理论 71 74 112 122 379  
100278218100073 聂沁丹 文艺学 西方文论 62 76 109 124 371  
100278218100087 苗昕伟 文艺学 文艺美学 74 66 105 125 370  
100278218100082 孟晓茹 文艺学 文学基本理论 61 65 116 123 365  
100278218100036 燕碧天 文艺学 西方文论 62 65 113 120 360  
100278218100050 王 瑾 文艺学 文艺美学 63 68 105 118 354  
100278218100075 陈乐怡 文艺学 文艺美学 60 72 111 110 353  
100278218100043 王 蕊 文艺学 中国古代文论 66 59 110 117 352  
100278218100068 俞佳玲 文艺学 文艺美学 69 70 96 117 352  
100278218100110 孙 傲 语言学及应用语言学 普通语言学 67 69 123 112 371  
100278218100123 孙旭明 语言学及应用语言学 普通语言学 67 86 107 108 368  
100278218100139 陈 煜 语言学及应用语言学 普通语言学 64 82 97 112 355 调剂
100278218100134 储雪晴 语言学及应用语言学 普通语言学 70 65 115 104 354 调剂
100278218100142 党瑞莹 语言学及应用语言学 普通语言学 60 68 110 110 348 调剂
100278218100147 王淑娴 汉语言文字学  训诂学 70 80 112 123 385  
100278218100138 冷玲杰 汉语言文字学  汉字学 65 86 106 124 381  
100278218100199 马素蕊 汉语言文字学  训诂学 74 75 113 114 376  
100278218100149 张燕语 汉语言文字学  训诂学 66 84 103 121 374  
100278218100248 尹江玲 汉语言文字学  训诂学 67 85 107 112 371  
100278218100183 马 赫 汉语言文字学  音韵学 64 75 113 118 370  
100278218100255 胡文静 汉语言文字学  汉字学 70 72 111 115 368  
100278218100140 冷昊庭 汉语言文字学  汉字学 61 83 110 112 366  
100278218100219 郗 雯 汉语言文字学  训诂学 69 71 109 117 366  
100278218100214 卢宝聪 汉语言文字学  汉字学 71 66 111 114 362  
100278218100200 邵禹文 汉语言文字学  汉字学 75 66 109 107 357  
100278218100143 贺垣智 汉语言文字学  汉字学 65 50 112 129 356  
100278218100161 吴 怡 汉语言文字学  现代汉语语音、词汇 69 75 117 116 377  
100278218100159 王炤宇 汉语言文字学  现代汉语语音、词汇 67 65 116 119 367  
100278218100156 刘美珩 汉语言文字学  现代汉语语法、修辞 72 72 104 110 358  
100278218100236 郑璧昀 汉语言文字学  现代汉语语法、修辞 60 72 108 105 345 调剂
100278218100279 许晨冉 中国古典文献学 先秦两汉魏晋南北朝文学文献 67 68 108 128 371  
100278218100267 刘梦婷 中国古典文献学 先秦两汉魏晋南北朝文学文献 60 71 110 118 359  
100278218100280 孙旭枫 中国古典文献学 元明清文学文献 69 73 95 104 341  
100278218100791 倪瑶瑶 中国古典文献学 先秦两汉魏晋南北朝文学文献 71 75 99 117 362 调剂
100278218100770 宋雨濛 中国古典文献学 元明清文学文献 62 70 123 104 359 调剂
100278218100441 蔡 琪 中国古典文献学 先秦两汉魏晋南北朝文学文献 69 63 104 123 359 调剂
100278218100842 张晓帆 中国古典文献学 先秦两汉魏晋南北朝文学文献 60 70 104 125 359 调剂
100278218100325 刘闫伟 中国古代文学 元明清文学 67 75 109 132 383  
100278218100419 王若濛 中国古代文学 唐宋文学 70 70 109 131 380  
100278218100310 梁梓屏 中国古代文学 唐宋文学 66 73 119 121 379  
100278218100420 周若男 中国古代文学 元明清文学 77 72 92 135 376  
100278218100460 翟雪娇 中国古代文学 先秦两汉魏晋南北朝文学 62 71 116 124 373  
100278218100390 董乐颖 中国古代文学 先秦两汉魏晋南北朝文学 72 75 107 118 372  
100278218100321 黄东妮 中国古代文学 元明清文学 69 75 112 116 372  
100278218100300 王玉乔 中国古代文学 唐宋文学 68 83 105 111 367  
100278218100455 龙 涛 中国古代文学 唐宋文学 65 72 111 117 365 少干计划
100278218100395 李馨宇 中国古代文学 唐宋文学 59 70 109 125 363  
100278218100312 才宇馨 中国古代文学 唐宋文学 64 75 104 120 363  
100278218100324 张佳琪 中国古代文学 元明清文学 68 72 111 111 362  
100278218100429 黎雯婧 中国古代文学 元明清文学 58 51 86 106 301 少干计划
100278218100494 刘 可 中国现当代文学 中国现代文学  64 86 102 113 365  
100278218100670 夏 勉 中国现当代文学 中国现代文学  63 66 105 127 361  
100278218100529 李梓怡 中国现当代文学 中国现代文学  62 62 107 129 360  
100278218100580 袁 萌 中国现当代文学 中国现代文学  62 56 111 126 355  
100278218100488 石雅琪 中国现当代文学 中国现代文学  64 67 104 118 353  
100278218100547 张 浩 中国现当代文学 中国现代文学  72 73 90 115 350  
100278218100563 申贝贝 中国现当代文学 中国当代文学  67 63 112 129 371  
100278218100500 尹 梦 中国现当代文学 中国当代文学  61 73 114 121 369  
100278218100581 李子珊 中国现当代文学 中国当代文学  77 63 114 113 367  
100278218100509 唐心雨 中国现当代文学 中国当代文学  71 80 109 106 366  
100278218100502 王一涵 中国现当代文学 中国当代文学  69 65 107 120 361  
100278218100673 陈美玲 中国现当代文学 中国当代文学  63 75 111 110 359  
100278218100550 李学林 中国现当代文学 文学创作与批评 68 75 106 126 375  
100278218100662 袁 园 中国现当代文学 文学创作与批评 61 71 111 124 367  
100278218100711 叶昕昀 中国现当代文学 文学创作与批评 69 71 92 129 361  
100278218100720 荆炜琪 中国现当代文学 文学创作与批评 69 68 113 108 358  
100278218100517 孙莳麦 中国现当代文学 文学创作与批评 66 63 110 118 357  
100278218100631 魏英婕 中国现当代文学 文学创作与批评 60 56 113 125 354  
100278218100693 赵瑞华 中国现当代文学 文学创作与批评 61 62 110 118 351  
100278218100559 武茳虹 中国现当代文学 文学创作与批评 63 60 103 119 345  
100278218100684 欧小莎 中国现当代文学 文学创作与批评 60 54 84 102 300 少干计划
100278239100968 鲁 敏 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 75 58 137 146 416  
100278239100950 舒辉波 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 77 63 136 138 414  
100278239100964 彭思萌 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 82 59 128 135 404  
100278239100970 杨 康 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 89 51 123 135 398  
100278239100962 杨全喜 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 85 58 115 139 397  
100278239100963 麻华娟 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 81 47 124 137 389  
100278239100974 文苏皖 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 67 39 138 136 380  
100278239100972 王海雪 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 73 42 124 139 378  
100278239100949 张 华 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 62 42 129 143 376  
100278239100969 韩文友 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 93 36 116 129 374  
100278239100976 李 锟 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 79 38 137 119 373  
100278239100965 周 宁 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 87 63 106 114 370  
100278239100947 曹敬辉 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 83 40 123 124 370  
100278239100973 陶丽群 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 77 28 123 140 368 破格
100278239100955 刘金凤 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 80 54 116 118 368  
100278239100956 王 昆 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 60 35 124 145 364  
100278239100975 尹 超 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 68 26 132 136 362 破格
100278239100966 曾 剑 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 57 30 129 144 360 破格
100278239100944 王 玲 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 65 43 117 135 360  
100278239100948 林东涵 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 87 42 118 110 357  
100278239100967 周姊洹 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 66 48 120 115 349  
100278239100954 刘 妍 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 71 52 107 115 345  
100278239100946 梁甜甜 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 72 45 107 117 341  
100278239100945 智若愚 中国现当代文学 文学创作(单独考试) 55 47 107 110 319  
100278218100823 黄 文 比较  西方文学与中西比较文学 75 85 113 131 404  
100278218100743 史 芳 比较  西方文学与中西比较文学 72 84 113 126 395  
100278218100819 何祥菊 比较  西方文学与中西比较文学 66 77 116 120 379  
100278218100844 向雅晴 比较  西方文学与中西比较文学 60 78 119 121 378  
100278218100778 罗 荔 比较  西方文学与中西比较文学 63 71 113 129 376  
100278218100846 庞少琼 比较  西方文学与中西比较文学 65 72 106 127 370  
100278218100756 唐宇翔 比较  东方文学与东方比较文学 65 59 120 126 370  
100278218100830 彭 辉 比较  东方文学与东方比较文学 61 67 107 131 366  
100278218100757 尚 菲 比较  西方文学与中西比较文学 68 73 101 124 366  
100278218100755 曲 群 比较  东方文学与东方比较文学 56 81 110 118 365  
100278218100879 李 岩 中国民间文学 跨文化学 59 76 139 135 409  
100278218100870 石鸿雁 中国民间文学 跨文化学 64 67 139 124 394  
100278218100884 李 琪 中国民间文学 跨文化学 55 52 121 130 358  
100278218100881 李 莹 中国民间文学 中国民间文学 52 74 136 134 396  
100278218100875 李自牧 中国民间文学 中国民间文学 61 78 123 130 392  
100278218100890 刘瑞芸 中国民间文学 中国民间文学 64 55 132 120 371  
100278218100885 张文娟 中国民间文学 中国民间文学 58 62 118 131 369  
100278218100873 林嘉琦 中国民间文学 中国民间文学 53 58 123 131 365  
100278218100872 龙 玫 中国民间文学 中国民间文学 59 70 108 122 359  
100278218100887 金 媛 中国民间文学 中国民间文学 60 56 125 116 357  
100278218100891 花呷则 中国民间文学 中国民间文学 55 63 100 118 336 少干计划
100278218100899 王 硕 儿童文学 儿童文学 65 81 107 126 379  
100278218100898 张 日 儿童文学 儿童文学 69 69 116 121 375  
100278218100932 余慧莹 儿童文学 儿童文学 70 76 99 126 371  
100278218100904 罗 兰 儿童文学 儿童文学 67 75 101 126 369  
100278218100942 马春瑞 儿童文学 儿童文学 60 44 84 104 292 少干计划



版权所有:yl6809永利(中国)集团有限公司官网 通信地址:北京海淀区新街口外大街19号 邮政编码:100875